根据广西壮族自治区招生考试院2021年中职对口招生录取安排,威尼斯人平台-【澳门威尼斯人】对口招生考试录取工作已经结束,录取名单已报自治区招生考试院审核通过。为方便考生及时查阅录取情况,现将威尼斯人平台-【澳门威尼斯人】2021年对口招生录取名单进行公布,公示,公示期为6月2日—6月12日。已录取考生不得退档换录。如发现招生录取工作中存在违规违纪问题,请向学校纪委办公室(监察室)反映,举报电话:0771-5301600,来信来访地址:南宁市青山路14号威尼斯人平台纪委办公室(监察室)。
招生就业办公室电话:0771-5312199
威尼斯人平台2021年中职对口拟录取名单
报名号 | 姓名 | 性别 | 拟录取专业 | 办学地点 |
030102609473 | 贺妮 | 女 | 电子商务 | 长岗校区 |
030102609457 | 莫碧云 | 女 | 电子商务 | 长岗校区 |
050104020230 | 温爱华 | 女 | 电子商务 | 长岗校区 |
010100572830 | 马韬礼 | 男 | 电子商务 | 长岗校区 |
092311521225 | 揭江红 | 女 | 电子商务 | 长岗校区 |
010100752339 | 陆晓娟 | 女 | 电子商务 | 长岗校区 |
020101974643 | 韦永宁 | 男 | 电子商务 | 长岗校区 |
010108850933 | 黎永其 | 男 | 电子商务 | 长岗校区 |
010100571326 | 王玟 | 女 | 电子商务 | 长岗校区 |
010100571323 | 梁雪芬 | 女 | 电子商务 | 长岗校区 |
052111111403 | 曹锡明 | 男 | 电子商务 | 长岗校区 |
020101974646 | 覃柳元 | 女 | 电子商务 | 长岗校区 |
010100571423 | 何春禧 | 女 | 电子商务 | 长岗校区 |
010100314603 | 李丽锈 | 女 | 电子商务 | 长岗校区 |
040109770309 | 钟林凤 | 女 | 电子商务 | 长岗校区 |
020101850501 | 覃薇薇 | 女 | 电子商务 | 长岗校区 |
010100776104 | 花梦 | 女 | 电子商务 | 长岗校区 |
010100571337 | 李君亮 | 男 | 电子商务 | 长岗校区 |
010100571404 | 农智高 | 男 | 电子商务 | 长岗校区 |
010100776213 | 罗金挽 | 女 | 电子商务 | 长岗校区 |
010100898224 | 梁冰冰 | 女 | 电子商务 | 长岗校区 |
010109552007 | 何东圣 | 男 | 电子商务 | 长岗校区 |
050104020214 | 曹智林 | 男 | 电子商务 | 长岗校区 |
010100425418 | 蓝惠萍 | 女 | 电子商务 | 长岗校区 |
010100572732 | 张惠龙 | 男 | 电子商务 | 长岗校区 |
010100572801 | 黄建龙 | 男 | 电子商务 | 长岗校区 |
010109552029 | 孙均友 | 男 | 电子商务 | 长岗校区 |
010100776001 | 宗科庆 | 男 | 电子商务 | 长岗校区 |
090111670343 | 韦逢欢 | 男 | 电子商务 | 长岗校区 |
020110291125 | 吴永财 | 男 | 电子商务 | 长岗校区 |
010109532419 | 刘曼芳 | 女 | 电子商务 | 长岗校区 |
092299990113 | 刘一诺 | 女 | 电子商务 | 长岗校区 |
010109554402 | 覃爱米 | 女 | 电子商务 | 长岗校区 |
010100314610 | 李志鹏 | 男 | 电子商务 | 长岗校区 |
010100571335 | 卢年华 | 男 | 电子商务 | 长岗校区 |
092311520804 | 周润旺 | 男 | 电子商务 | 长岗校区 |
010100314602 | 潘文霞 | 女 | 电子商务 | 长岗校区 |
100106880550 | 姚明欣 | 女 | 电子商务 | 长岗校区 |
010100898217 | 黄显超 | 女 | 电子商务 | 长岗校区 |
010199990955 | 李一想 | 男 | 电子商务 | 长岗校区 |
020110290575 | 杨新乐 | 男 | 电子商务 | 长岗校区 |
102507180730 | 赵彩玉 | 女 | 电子商务 | 长岗校区 |
010109554405 | 施金求 | 女 | 电子商务 | 长岗校区 |
010109692709 | 黄涛 | 男 | 电子商务 | 长岗校区 |
102599990356 | 杨小葶 | 女 | 电子商务 | 长岗校区 |
010100571026 | 陈咨伊 | 女 | 电子商务 | 长岗校区 |
010108851031 | 黄甫贵 | 男 | 电子商务 | 长岗校区 |
140108550832 | 农燕芳 | 女 | 电子商务 | 长岗校区 |
010108851631 | 李秀群 | 女 | 电子商务 | 长岗校区 |
140109413587 | 甘燕清 | 女 | 高速铁路客运服务 | 长岗校区 |
010100224142 | 杨铎凯 | 男 | 高速铁路客运服务 | 长岗校区 |
010100222810 | 梁翌 | 女 | 高速铁路客运服务 | 长岗校区 |
010100424815 | 黄东贺 | 男 | 高速铁路客运服务 | 长岗校区 |
010100224725 | 符圣鹏 | 男 | 高速铁路客运服务 | 长岗校区 |
052111112505 | 石文会 | 女 | 高速铁路客运服务 | 长岗校区 |
010109681817 | 李佳英 | 女 | 高速铁路客运服务 | 长岗校区 |
090109643012 | 杨明 | 男 | 高速铁路客运服务 | 长岗校区 |
088105640221 | 樊旭萍 | 女 | 高速铁路客运服务 | 长岗校区 |
010100122607 | 梁晓鑫 | 女 | 高速铁路客运服务 | 长岗校区 |
090109643017 | 钟海威 | 男 | 高速铁路客运服务 | 长岗校区 |
100109673809 | 王丰港 | 男 | 高速铁路客运服务 | 长岗校区 |
010100572111 | 梁柳婷 | 女 | 高速铁路客运服务 | 长岗校区 |
010100572136 | 梁桂兰 | 女 | 高速铁路客运服务 | 长岗校区 |
010108851521 | 李芳芳 | 女 | 高速铁路客运服务 | 长岗校区 |
020110290551 | 覃泽涛 | 男 | 高速铁路客运服务 | 长岗校区 |
010100226207 | 许庭源 | 男 | 高速铁路客运服务 | 长岗校区 |
010100223026 | 张逸菲 | 女 | 高速铁路客运服务 | 长岗校区 |
010100572128 | 李惠珊 | 女 | 高速铁路客运服务 | 长岗校区 |
010100223039 | 韦榆君 | 女 | 高速铁路客运服务 | 长岗校区 |
130108291711 | 周宁 | 女 | 高速铁路客运服务 | 长岗校区 |
010100572223 | 颜琳琳 | 女 | 高速铁路客运服务 | 长岗校区 |
010100222716 | 李果丰 | 男 | 高速铁路客运服务 | 长岗校区 |
010100572909 | 林振鸿 | 男 | 高速铁路客运服务 | 长岗校区 |
142399990231 | 陈小芳 | 女 | 高速铁路客运服务 | 长岗校区 |
010100223043 | 胡雨婷 | 女 | 高速铁路客运服务 | 长岗校区 |
010108851315 | 黎金宝 | 男 | 高速铁路客运服务 | 长岗校区 |
010100424626 | 唐香婷 | 女 | 高速铁路客运服务 | 长岗校区 |
010108851320 | 黄再鹏 | 男 | 高速铁路客运服务 | 长岗校区 |
010109680602 | 黄霞秋 | 女 | 高速铁路客运服务 | 长岗校区 |
010100572521 | 赖富妍 | 女 | 高速铁路客运服务 | 长岗校区 |
070104614804 | 陈心雨 | 女 | 高速铁路客运服务 | 长岗校区 |
010108851605 | 潘田纯 | 女 | 高速铁路客运服务 | 长岗校区 |
052111112424 | 黄燕燕 | 女 | 高速铁路客运服务 | 长岗校区 |
100106890822 | 赵兰发 | 女 | 高速铁路客运服务 | 长岗校区 |
010100572144 | 吴丽萍 | 女 | 高速铁路客运服务 | 长岗校区 |
102507180719 | 农维念 | 男 | 高速铁路客运服务 | 长岗校区 |
010109931858 | 廖海飞 | 男 | 高速铁路客运服务 | 长岗校区 |
100109670212 | 黄宝定 | 男 | 高速铁路客运服务 | 长岗校区 |
010109531561 | 李春兰 | 女 | 高速铁路客运服务 | 长岗校区 |
102407140821 | 周常昆 | 男 | 高速铁路客运服务 | 长岗校区 |
070104616212 | 曾祥健 | 男 | 高速铁路客运服务 | 长岗校区 |
130112310906 | 梁嘉鑫 | 男 | 高速铁路客运服务 | 长岗校区 |
070104616205 | 杨新阳 | 男 | 高速铁路客运服务 | 长岗校区 |
140108550322 | 闭伟平 | 男 | 高速铁路客运服务 | 长岗校区 |
030102607205 | 陈桂香 | 女 | 高速铁路客运服务 | 长岗校区 |
010100896331 | 韦涛 | 男 | 计算机网络技术 | 长岗校区 |
010100571305 | 颜文轩 | 男 | 计算机网络技术 | 长岗校区 |
010108850937 | 韦宝金 | 男 | 计算机网络技术 | 长岗校区 |
010100571309 | 张和健 | 男 | 计算机网络技术 | 长岗校区 |
010108850618 | 沈霖 | 男 | 计算机网络技术 | 长岗校区 |
102499990115 | 黄明确 | 男 | 计算机网络技术 | 长岗校区 |
090111671154 | 符光显 | 男 | 计算机网络技术 | 长岗校区 |
052111150152 | 彭定莲 | 女 | 计算机网络技术 | 长岗校区 |
010100571806 | 唐国帅 | 男 | 计算机网络技术 | 长岗校区 |
102499990114 | 陶明权 | 男 | 计算机网络技术 | 长岗校区 |
140108551606 | 陆文定 | 男 | 计算机网络技术 | 长岗校区 |
020110290570 | 姚东怡 | 男 | 计算机网络技术 | 长岗校区 |
010100572824 | 邓宇 | 男 | 计算机网络技术 | 长岗校区 |
010100571324 | 何圆想 | 男 | 计算机网络技术 | 长岗校区 |
010110150140 | 林秋杏 | 女 | 计算机网络技术 | 长岗校区 |
010100223041 | 温聪泽 | 男 | 计算机网络技术 | 长岗校区 |
010100423512 | 万华华 | 男 | 计算机网络技术 | 长岗校区 |
010100896304 | 黄伟谊 | 男 | 计算机网络技术 | 长岗校区 |
010100571310 | 农天程 | 男 | 计算机网络技术 | 长岗校区 |
010109051301 | 王凯文 | 男 | 计算机网络技术 | 长岗校区 |
010100571320 | 麦程松 | 男 | 计算机网络技术 | 长岗校区 |
070104616209 | 杨元铭 | 男 | 计算机网络技术 | 长岗校区 |
030110712016 | 聂香伟 | 男 | 计算机网络技术 | 长岗校区 |
010100425131 | 方喜全 | 男 | 计算机网络技术 | 长岗校区 |
098111560511 | 黄辉 | 男 | 计算机网络技术 | 长岗校区 |
090111530602 | 罗春妮 | 女 | 计算机网络技术 | 长岗校区 |
102309284521 | 滕杨帅 | 男 | 计算机网络技术 | 长岗校区 |
010100571414 | 李雅诗 | 女 | 计算机网络技术 | 长岗校区 |
010100224246 | 农增银 | 男 | 计算机网络技术 | 长岗校区 |
130108291727 | 蔡秀芳 | 女 | 计算机网络技术 | 长岗校区 |
090111540323 | 谢惠庄 | 女 | 计算机网络技术 | 长岗校区 |
102309284534 | 李俊涛 | 男 | 计算机网络技术 | 长岗校区 |
010100890807 | 黄丹佳 | 男 | 计算机网络技术 | 长岗校区 |
010100223625 | 黄杉杉 | 女 | 跨境电子商务 | 长岗校区 |
010100223630 | 邓少存 | 女 | 跨境电子商务 | 长岗校区 |
010100223646 | 韦思安 | 男 | 跨境电子商务 | 长岗校区 |
010100223640 | 邱贵 | 男 | 跨境电子商务 | 长岗校区 |
090111671244 | 张慧 | 女 | 跨境电子商务 | 长岗校区 |
020101974635 | 徐志未 | 男 | 跨境电子商务 | 长岗校区 |
102309284561 | 吴成明 | 男 | 跨境电子商务 | 长岗校区 |
030102660752 | 唐冬黎 | 女 | 旅游管理 | 长岗校区 |
030102660601 | 邹智贤 | 女 | 旅游管理 | 长岗校区 |
100109670716 | 唐仲颖 | 男 | 旅游管理 | 长岗校区 |
020110295623 | 潘梦荷 | 男 | 旅游管理 | 长岗校区 |
010109571577 | 程馨莹 | 女 | 旅游管理 | 长岗校区 |
100109670720 | 麻克博 | 男 | 旅游管理 | 长岗校区 |
100106880313 | 韦燕妮 | 女 | 旅游管理 | 长岗校区 |
010109682292 | 赖业记 | 男 | 旅游管理 | 长岗校区 |
100109780326 | 向显礼 | 男 | 旅游管理 | 长岗校区 |
142508740520 | 许凤明 | 女 | 旅游管理 | 长岗校区 |
102507180419 | 黄勇程 | 男 | 旅游管理 | 长岗校区 |
010109556029 | 陈裕波 | 男 | 旅游管理 | 长岗校区 |
122713260324 | 黄忠彪 | 男 | 软件技术 | 长岗校区 |
010100424017 | 梁智能 | 男 | 软件技术 | 长岗校区 |
010100896122 | 刘朝友 | 男 | 软件技术 | 长岗校区 |
010100424023 | 余清贤 | 男 | 软件技术 | 长岗校区 |
040112840313 | 陈淼森 | 男 | 软件技术 | 长岗校区 |
122713260301 | 杨通军 | 男 | 软件技术 | 长岗校区 |
130108291723 | 李思娜 | 女 | 软件技术 | 长岗校区 |
140108551617 | 黄海 | 男 | 软件技术 | 长岗校区 |
010100896124 | 杨照帮 | 男 | 软件技术 | 长岗校区 |
040109771049 | 何秋萍 | 女 | 软件技术 | 长岗校区 |
140108551618 | 梁杰祥 | 男 | 软件技术 | 长岗校区 |
010100776009 | 严荣强 | 男 | 软件技术 | 长岗校区 |
020110294021 | 吴佳媚 | 女 | 市场营销 | 长岗校区 |
090111671215 | 韩业明 | 男 | 市场营销 | 长岗校区 |
072211204519 | 米彩鑫 | 男 | 市场营销 | 长岗校区 |
012201221417 | 韦永贤 | 男 | 市场营销 | 长岗校区 |
130108291636 | 胡青莲 | 女 | 市场营销 | 长岗校区 |
010100571428 | 黄严丞 | 男 | 市场营销 | 长岗校区 |
010100314626 | 申承佳 | 男 | 市场营销 | 长岗校区 |
010100224722 | 黄金虎 | 男 | 市场营销 | 长岗校区 |
010100897732 | 董荫华 | 男 | 市场营销 | 长岗校区 |
010110150131 | 莫培康 | 男 | 市场营销 | 长岗校区 |
090111670354 | 宋明静 | 男 | 市场营销 | 长岗校区 |
010100224622 | 黄节民 | 男 | 市场营销 | 长岗校区 |
010100571416 | 杜文愉 | 男 | 市场营销 | 长岗校区 |
020110294314 | 周丽萍 | 女 | 市场营销 | 长岗校区 |
010109682671 | 杨晓佳 | 女 | 市场营销 | 长岗校区 |
010100776727 | 夏龙泉 | 男 | 市场营销 | 长岗校区 |
140108551323 | 农海威 | 男 | 市场营销 | 长岗校区 |
090111671224 | 罗语晨 | 女 | 网络营销与直播电商 | 长岗校区 |
052111150160 | 钟丽燕 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
122599990114 | 刘芳萍 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
010100898743 | 刘欣宁 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
130108291336 | 韦凤怡 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
130108291616 | 黄彩丽 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
010100777225 | 韦柳妆 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
010109554415 | 宋芝妹 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
010100898609 | 李夏芸 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
010100777214 | 吴春艳 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
052111150121 | 蔡莲娜 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
010108851945 | 黄邓扬 | 男 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
030102660985 | 唐锡婧 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
010108851917 | 农小青 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
070104611718 | 班小滟 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
100106890811 | 赵丽朵 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
010109554403 | 林艳丽 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
010100777120 | 农春艳 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
070104600818 | 袁彩飞 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
010100580749 | 宁仁花 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
100106890821 | 潘秀菊 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
010100777242 | 韦媛婷 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
010109723707 | 陆秋明 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
102309284620 | 张惠惠 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
088199990435 | 周水玲 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
130108291610 | 韦小雨 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
010100571029 | 赵欣 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
010109930857 | 梁冬清 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
040109770142 | 陈明欣 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
090111540336 | 彭乐 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
100106890838 | 张凤昆 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
010100777128 | 卢泉汕 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
010108851916 | 覃冰倩 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
052111150180 | 周若梦 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
010108851944 | 吴家贝 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
130108291627 | 蔡海凤 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
010109553904 | 甘彩媚 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
010100777109 | 盘姣娜 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
010100777236 | 黄金花 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
010108851904 | 许玉香 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
010108852016 | 石方金 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
010100571017 | 黄彩芬 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
010109554424 | 李月桂 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
010109680773 | 宋慧敏 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
010108851638 | 张海云 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
010100570206 | 吴松旦 | 男 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
010100777027 | 黄秀珊 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
010109532312 | 韦友彤 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
030110711924 | 张瑶 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
010100777244 | 张夏莹 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
010109723828 | 谭模琼 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
010109723827 | 韦织林 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
100106890826 | 莫红飘 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
010100571037 | 谭福秋 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
010100777149 | 陈香含 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
130108291614 | 潘妮 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
010100571015 | 谭柳娜 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
010100777111 | 陈嘉玉 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
010109554040 | 熊秋语 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
010109930855 | 晏小媛 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
070104617323 | 黎南兰 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
100109671210 | 韦悦悦 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
010100777122 | 廖燕 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
010109680314 | 吕黄燕 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
070104592601 | 李佳 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
100109780518 | 陆彩丽 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
102207020128 | 刘贵萍 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
010100898605 | 张蕊 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
010109571545 | 农美秀 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
010108851924 | 陈佳燕 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
010108851946 | 杨廖 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
010110150158 | 李晓雯 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
010100777234 | 班桂翎 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
010100777239 | 农小甜 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
090111540325 | 林思 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
140108550928 | 覃海勤 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
010108851819 | 邓珊珊 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
070104600828 | 赖小灵 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
070104617250 | 李华倩 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
010100893408 | 苏嘉明 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
010100777243 | 黄美线 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
010100898601 | 韦芳敏 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
010108851601 | 张桂莲 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
010108851903 | 陆丽丽 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
010108852012 | 卜凤秀 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
010108852032 | 谭艳窝 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
052111150149 | 谭燕凤 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
010100777132 | 陈兰花 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
010108851622 | 陈洁宜 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
010108852004 | 谢玮玮 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
100109780484 | 梁安妮 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
010100777249 | 朱伊炼 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
010108852013 | 言彩粜 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
010108851920 | 罗慧湘 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
070199990331 | 吴梅金 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
010109553905 | 张玉婷 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
092299990101 | 苏艳梅 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
010100122812 | 苏燕 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
040109770149 | 卢铭惠 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
010100425529 | 黄业茵 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
010109554408 | 黎彤彤 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
010109680261 | 刘创倩 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
070104600832 | 梁月玲 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
140108550842 | 陆小妹 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
010109574537 | 罗琼 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
030110711919 | 马凯莉 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
010109680336 | 张雯倩 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
010100571034 | 农叶珠 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
102309284615 | 李春燕 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
010100571018 | 廖爱秋 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
102507180703 | 方芳 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
010108851632 | 陆方芸 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
030110711906 | 聂湘琴 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
010108852021 | 陈清 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
010100777216 | 黄春彤 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
100109780489 | 陆海鸥 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
140108550927 | 邓恩秀 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
010100572737 | 陆耀芳 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
010100777148 | 黄佳佳 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
070104600834 | 朱燕婷 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
010100571125 | 邹纪崴谷似教ㄋ | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
010100777245 | 黎宇婷 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
122812091632 | 韦玉婷 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
100109671426 | 韦梦芯 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
010108852007 | 黄艳春 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
130108291623 | 覃小珍 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
140108550807 | 农丽琼 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
010100777024 | 廖彩凤 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
100109671138 | 黄奇娜 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
030110711915 | 欧晶 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
100106890803 | 蒙冬连 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
100109671328 | 黄琪琪 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
010100777237 | 冯小芳 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
130108291629 | 曾丽丽 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
010100777247 | 黄艳笑 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
010108852039 | 黎金娇 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
010109931151 | 班秋月 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
010109680774 | 蒙雨欣 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
010108851613 | 吴展习 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
010108852029 | 蒙春彩 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
010100898733 | 赵文结 | 男 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
010108852015 | 冯敏 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
010109554428 | 黄爱璠 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
010109680691 | 陈晓兰 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
010109931419 | 赖安慧 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
020101977120 | 王秋兰 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
010100898629 | 黄佳媛 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
010108851619 | 张金妮 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
010108851620 | 杨秀丝 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
010109554016 | 韦艳玲 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
010100223040 | 刘天丽 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
100109780515 | 龙玉林 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
040109770354 | 欧冬萍 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
010100898739 | 李倩倩 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
010109554420 | 吴春色 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
010109723804 | 何其其 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
010108852005 | 潘秋容 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
100106890801 | 黄晶莹 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
010109680690 | 曾庆妮 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
010108851621 | 梁燕倩 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
100106890813 | 程凤 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
130108291341 | 卓彬兰 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
010108851614 | 林小汇 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
010108851702 | 卢虹霞 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 长岗校区 |
072199990518 | 杨振茹 | 女 | 大数据与财务管理 | 青山校区 |
090111670408 | 潘依静 | 女 | 大数据与财务管理 | 青山校区 |
092106300325 | 曾钊浪 | 男 | 大数据与财务管理 | 青山校区 |
010100122920 | 谭玉佩 | 女 | 大数据与财务管理 | 青山校区 |
010109112767 | 蒙丽英 | 女 | 大数据与财务管理 | 青山校区 |
